Un mes de ¨Contador¨
En esta entrada no me estoy refiriendo a Alberto Contador, el flamante ganador de las tres grandes vueltas ciclistas, sino al contador que veis a la derecha del blog. Lo inserté ahí el 12 de Septiembre y ha pasado un mes desde entonces. A la hora de escribir estas líneas refleja 2.460 accesos, que divididos entre 30 días son 82 accesos diarios.
Bien es cierto que cada vez que haces ¨clic¨ en una de mis páginas cuenta, y que cuando escribo yo un artículo en el proceso suelo hacer ¨clic¨ bastantes veces, pero aún así ha sido una sorpresa ver que el número iba creciendo. Esperaba algún acceso de Natxo Abalos en su frecuente tiempo libre, de Iñigo Durana que tampoco tiene mucho que hacer, de Ana Nevado en Thailand y pocos más. Ni mi madre suele entrar, porque si escribo algo que creo que le puede interesar se lo reenvío.
El mismo día inserté un mapa en el que se puede observar de dónde accede la gente que lee mi blog, y si están on-line. Y ahí ha venido otra sorpresa mayor. He identificado accesos desde… 43 países:
1.- CHILE: Punta Arenas, Valdivia, Chillán, Villa Alemana, Santiago, Antofagasta, Iquique, Arica.
2.- BOLIVIA: La Paz, Santa Cruz.
3.- ARGENTINA: Salta, Tucumán, Córdoba, Tancacha, Monte Hermoso, San Fernando, Concordia, Rosario, Tandil.
4.- PARAGUAY: Presidente Franco, Asunción.
5.- BRASIL
6.- PERÚ: Lima, Cajamarca
7.- ECUADOR: Guayaquil, Quito
8.- COLOMBIA: Medellín, Cali, Bogotá, Barranca Bermeja, Pereira.
9.- VENEZUELA: Mérida, Acarigua, Soublette, Guayana, Cabimas.
10.- PANAMÁ: Torre, Panamá City, Pueblo Nuevo.
11.- COSTA RICA
12.- NICARAGUA: Managua
13.- GUATEMALA: Guatemala City
14.- HONDURAS: San Pedro Sula
15.- MÉXICO: Tuxla Gutiérrez, Iguala, D.F., Ac, Acapulco, Zapopan, Navaret, Cabo de San Lucas, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Atlixco, Xalapa, Ticul, Cancún, Atitalaquia, Campeche, Xalapa, Mérida, Monterrey, Nuevo Laredo, Nuevo Casas Grandes, Mexicali, Tijuana, Obregon, Nogales, Culiacán.
16.- REPUBLICA DOMINICANA: Santiago, Baní.
17.- PUERTO RICO: San Juan, Juana Díaz
18.- ESTADOS UNIDOS: Miami, Hialeah, Bethlehem, Charlotte, Collingswood, Flushing, Carbondale, Libertyville, Indianapolis, Tallmadge, Houston, Flagstaff, Lomita, Sacramento, San Diego, Salt Lake City, Littleton, Moscow, Bothell, Phoenix, Cozad, Tyrone, Mililani.
19.- CANADÁ: Fort McMurray, Grand Bend, Ottawa.
20.- MARRUECOS
21.- ESPAÑA: San Sebastián, Mijas, La Línea, Pamplona, Santander, Santiago de Compostela, Talavera de la Reina, Barcelona, Gerona, Palma, Córdoba, Soller, Murcia, Sopelana.
22.- PORTUGAL: Setúbal
23.- ANDORRA: Andorra la Vella.
24.- FRANCIA: París, Montpellier, Niza.
25.- ITALIA: Milán, Roma, Trieste.
26.- REINO UNIDO: Bury, Oxford, Londres, Coventry, Bristol, Edimburgo.
27.- ALEMANIA: Gilben, Hamburgo
28.- NORUEGA: Sem
29.- SUECIA: Goteburgo, Estocolmo, Eskilstuna.
30.- ESLOVENIA: Goruja Radgona.
31.- SERBIA: Belgrado
32.- TURQUÍA: Estambul
33.- LÍBANO
34.- ISRAEL: Rishon Le Zion
35.- EGIPTO: Cairo
36.- INDIA: Delhi
37.- OMÁN: Sohan
38.- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Dubái
39.- SINGAPUR
40.- AUSTRALIA: Sydney
41.- HONG KONG: Kwum Tong
42.- JAPÓN: Tokyo
43.- CHINA: Shanghai
43 PAISES! Quiere eso decir que han accedido a mi blog en el último mes desde casi el 25% de las naciones del mundo J
Hay países que claramente puedo identificar con personas. En el Cairo e Israel puede ser María Bazaldua http://www.vitoria-nuevazelanda4l.blogspot.com/ que está ahora por ahí y sé que alguna vez se ha metido. En Charlotte –USA- puede ser Clay Kennedy, mi ex roommate. En Emiratos Homer, en Barcelona América, en Turquía Lataburu, y en Shanghái obviamente yo. Pero el resto de la tropa… ha sido una sorpresa.
El 99% serán accesos involuntarios que habrán llegado a mi blog resultado de alguna búsqueda en Google u otros buscadores, pero aún así no deja de ser curioso.
142 comentarios
Basurde -
-13 julio 2021: 280.587 (1090 dos meses)
--- 12 junio (545)
--- 13 julio (545)
-12 agosto 2021: 281.098 (511)
-15 septiembre 2021: 281.968 (870)
-12 octubre 2021: 282.478 (510)
-12 diciembre 2021: 283.718 (1230 en dos meses)
--- 12 noviembre (620)
--- 12 diciembre (620)
Basurde -
-13 julio 2021: 280.587 (1090 dos meses)
--- 12 junio (545)
--- 13 julio (545)
-12 agosto 2021: 281.098 (511)
-15 septiembre 2021: 281.968 (870)
-12 octubre 2021: 282.478 (510)
Basurde -
-13 julio 2021: 280.587 (1090 dos meses)
--- 12 junio (545)
--- 13 julio (545)
-12 agosto 2021: 281.098 (511)
-15 septiembre 2021: 281.968 (870)
Basurde -
-13 julio 2021: 280.587 (1090 dos meses)
--- 12 junio (545)
--- 13 julio (545)
-12 julio 2021: 281.098 (511)
Basurde -
-13 julio 2021: 280.587 (1090 dos meses)
--- 12 junio (545)
--- 13 julio (545)
Basurde -
-12 mayo 2021: 279.497 (688)
Basurde -
-12 abril 2021: 278.809 (1.268)
Basurde -
12 octubre 2008: 2.460 (2.460)
12 noviembre 2008: 4.627 (2.167)
12 diciembre 2008: 6.929 (2.302)
12 enero 2009: 8.944 (2.015)
12 febrero 2009: 12.942 (3.998)
12 marzo 2009: 16.529 (3.587)
12 abril 2009: 19.588 (3.059)
12 mayo 2009: 22.978 (3.390)
12 junio 2009: 27.144 (4.166)
12 julio 2009: 30.362 (3.218)
12 agosto 2009: 33.347 (2.985)
12 septiembre 2009: 37.616 (4.269)
12 octubre 2009: 41.292 (3.676)
12 noviembre 2009: 45.541 (4.249)
12 diciembre 2009: 50.258 (4.717)
12 enero 2010: 53.628 (3.370)
13 febrero 2010: 56.561 (2.933)
15 marzo 2010: 58.904 (2.343)
13 abril 2010: 60.755 (1.851)
12 mayo 2010: 63.238 (2.483)
11 junio 2010: 66.122 (2,884)
16 julio 2010: 68.457 (2,335)
12 agosto 2010: 69.932 (1.475)
12 septiembre 2010: 71.786 (1.854)
12 octubre 2010: 73.342 (1.556)
13 noviembre 2010: 74.904 (1.562)
12 diciembre 2010: 76.045 (1.141)
12 enero 2011: 77.159 (1.114)
12 febrero 2011: 78.883 (1.724)
12 marzo 2011: 80.377 (1.494)
12 abril 2011: 81.714 (1.337)
12 mayo 2011: 83.381 (1.667)
12 junio 2011: 86.097 (2.716)
12 julio 2011: 88.255 (2.158)
12 agosto 2011: 90.303 (2.048)
12 septiembre 2011: 92.963 (2.660)
12 octubre 2011: 95.818 (2.855)
12 noviembre 2011: 99.409 (3.591)
12 diciembre 2011: 102.820 (3.411)
12 enero 2012: 105.873 (3.053)
12 febrero 2012: 111.622 (5.759)
12 marzo 2012: 116.716 (5.094)
12 abril 2012: 121.463 (4.747)
12 mayo 2012 : NO CONTÉ
12 junio 2012 : 130.360 (8.897/2=4.448,5)
12 julio 2012 : NO CONTÉ
12 agosto 2012 : 135.984 (5.624/2=2.812)
12 septiembre 2012 : 139.195 (3.211)
12 octubre 2012 : 142.786 (3.591)
12 noviembre 2012 : 146.181 (3.395)
12 diciembre 2012 12-12-12 : 149.548 (3.367)
12 enero 2013 : 151.765 (2.217)
14 febrero 2013 : 154.438 (2.673)
12 marzo 2013 : 156.049 (1.611)
12 abril 2013 : 157.980 (1.931)
12 mayo 2013 : 160.023 (2.043)
12 junio 2013 : 162.109 (2.086)
18 julio 2013 : 163.860 (1.751)
18 agosto 2013 : 165.299 (1.439)
12 septiembre 2013: 166.708 (1.479)
11 octubre 2013: 168.887 (2.179)
12 noviembre 2013: 171.124 (2.237)
12 diciembre 2013: 173.104 (1.980)
13 enero 2014: 174.604 (1.500)
12 febrero 2014: 176.780 (2.176)
12 marzo 2014: 178.668 (1.888)
12 abril 2014: 180.979 (2.311)
12 mayo 2014: 182.590 (1.611)
12 agosto 2014: 187.830 (5.240 en 3 meses) -
12 junio: 1.746
- 12 julio: 1.747
- 12 agosto: 1.747
12 septiembre 2014: 189.524 (1.694)
12 octubre 2014: 191.464 (1.940)
12 noviembre 2014: 193.686 (2.222)
14 diciembre 2014: 195.514 (1.828)
12 enero 2015: 196.880 (1.366)
12 marzo 2015: 201.253 (4.373 en 2 meses)
- 12 febrero: 2.186
- 12 marzo: 2.187
12 abril 2015: 203.187 (1.934)
12 mayo 2015: 205.100 (1.913)
12 agosto 2015: 209.280 (4.180 en tres meses)
- 12 junio: 1.393
- 12 julio: 1.393
- 12 agosto: 1.394
12 septiembre 2015: 210.968 (1.688)
12 noviembre 2015: 214.137 (3.169 en tres meses)
- 12 octubre: 1.584
- 12 noviembre: 1.585
12 diciembre 2015: 215.219 (1.082)
12 enero 2016: 216.174 (955)
12 febrero 2016: 217.479 (1.305)
12 marzo 2016: 218.639 (1.160)
13 abril 2016: 219.970 (1.331)
13 mayo 2016: 221.396 (1.426)
12 agosto 2016: 224.971 (3.575 en tres meses)
-12 junio: 1.191
-12 julio: 1.192
-12 agosto: 1.192
12 septiembre 2016: 226.203 (1.232)
13 octubre 2016: 227.479 (1.276)
12 noviembre 2016: 228.770 (1.291)
12 diciembre 2016: 230.469 (1.699)
13 enero 2017: 231.683 (1.214)
12 febrero 2017: 232.994 (1.311)
13 marzo 2017: 234.184 (1.190)
12 abril 2017: 235.935 (1.751)
12 mayo 2017: 237.216 (1.281)
12 agosto 2017: 240.525 (3.309 en tres meses, 1.103/mes)
12 septiembre 2017: 241.682 (1.157)
13 octubre 2017: 242.635 (953)
12 noviembre 2017: 243.557 (922)
12 diciembre 2017: 244.570 (1.013)
12 enero 2018: 245.495 (925)
12 febrero 2018: 246.715 (1.220)
12 marzo 2018: 247.738 (1.023)
12 abril 2018: 248.901 (1.163)
12 mayo 2018: 250.011 (1.110)
12 agosto 2018: 252.151 (2.140 en tres meses, 713/mes)
-12 junio 2018: 250.724 (713)
-12 julio 2018: 251.437 (713)
-12 agosto 2018: 252.151 (714)
-12 septiembre 2018: 253.219 (1.068)
-12 octubre 2018: 254.168 (949)
-12 noviembre 2018: 255.056 (888)
-12 diciembre 2018: 255.895 (839)
-12 febrero 2019: 257.593 (1.698/2=849) --- 12 enero 2019: 256,744 (849)
--- 12 febrero 2019: 257.593 (849)
-13 marzo 2019: 258.398 (805)
-14 abril 2019: 259.257 (859)
-12 mayo 2019: 260,149 (892)
-13 junio 2019: 261,149 (1,071)
-12 julio 2019: 261,991 (842)
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
-13 noviembre 2019: 265,626 (638)
-12 diciembre 2019: 266,237 (611)
-12 enero 2020: 266,798 (561)
-12 febrero 2020: 267.736 (938)
-12 marzo 2020: 268.564 (828)
-12 abril 2020: 269.616 (1.052)
-12 agosto 2020: 272.753 (3.137 en 4 meses)
--- 12 mayo = 784
--- 12 junio = 784
--- 12 julio = 784
--- 12 agosto = 785
-12 septiembre 2020: 273.342 (589)
-12 octubre 2020: 274.028 (686)
-12 noviembre 2020: 274.927 (899)
-12 diciembre 2020: 276.204 (1.277) -12 enero 2021: 276.806 (602)
-12 febrero 2021: 277.541 (735)
-12 marzo 2021: 277.541 (556)
Basurde -
12 octubre 2008: 2.460 (2.460)
12 noviembre 2008: 4.627 (2.167)
12 diciembre 2008: 6.929 (2.302)
12 enero 2009: 8.944 (2.015)
12 febrero 2009: 12.942 (3.998)
12 marzo 2009: 16.529 (3.587)
12 abril 2009: 19.588 (3.059)
12 mayo 2009: 22.978 (3.390)
12 junio 2009: 27.144 (4.166)
12 julio 2009: 30.362 (3.218)
12 agosto 2009: 33.347 (2.985)
12 septiembre 2009: 37.616 (4.269)
12 octubre 2009: 41.292 (3.676)
12 noviembre 2009: 45.541 (4.249)
12 diciembre 2009: 50.258 (4.717)
12 enero 2010: 53.628 (3.370)
13 febrero 2010: 56.561 (2.933)
15 marzo 2010: 58.904 (2.343)
13 abril 2010: 60.755 (1.851)
12 mayo 2010: 63.238 (2.483)
11 junio 2010: 66.122 (2,884)
16 julio 2010: 68.457 (2,335)
12 agosto 2010: 69.932 (1.475)
12 septiembre 2010: 71.786 (1.854)
12 octubre 2010: 73.342 (1.556)
13 noviembre 2010: 74.904 (1.562)
12 diciembre 2010: 76.045 (1.141)
12 enero 2011: 77.159 (1.114)
12 febrero 2011: 78.883 (1.724)
12 marzo 2011: 80.377 (1.494)
12 abril 2011: 81.714 (1.337)
12 mayo 2011: 83.381 (1.667)
12 junio 2011: 86.097 (2.716)
12 julio 2011: 88.255 (2.158)
12 agosto 2011: 90.303 (2.048)
12 septiembre 2011: 92.963 (2.660)
12 octubre 2011: 95.818 (2.855)
12 noviembre 2011: 99.409 (3.591)
12 diciembre 2011: 102.820 (3.411)
12 enero 2012: 105.873 (3.053)
12 febrero 2012: 111.622 (5.759)
12 marzo 2012: 116.716 (5.094)
12 abril 2012: 121.463 (4.747)
12 mayo 2012 : NO CONTÉ
12 junio 2012 : 130.360 (8.897/2=4.448,5)
12 julio 2012 : NO CONTÉ
12 agosto 2012 : 135.984 (5.624/2=2.812)
12 septiembre 2012 : 139.195 (3.211)
12 octubre 2012 : 142.786 (3.591)
12 noviembre 2012 : 146.181 (3.395)
12 diciembre 2012 12-12-12 : 149.548 (3.367)
12 enero 2013 : 151.765 (2.217)
14 febrero 2013 : 154.438 (2.673)
12 marzo 2013 : 156.049 (1.611)
12 abril 2013 : 157.980 (1.931)
12 mayo 2013 : 160.023 (2.043)
12 junio 2013 : 162.109 (2.086)
18 julio 2013 : 163.860 (1.751)
18 agosto 2013 : 165.299 (1.439)
12 septiembre 2013: 166.708 (1.479)
11 octubre 2013: 168.887 (2.179)
12 noviembre 2013: 171.124 (2.237)
12 diciembre 2013: 173.104 (1.980)
13 enero 2014: 174.604 (1.500)
12 febrero 2014: 176.780 (2.176)
12 marzo 2014: 178.668 (1.888)
12 abril 2014: 180.979 (2.311)
12 mayo 2014: 182.590 (1.611)
12 agosto 2014: 187.830 (5.240 en 3 meses) -
12 junio: 1.746
- 12 julio: 1.747
- 12 agosto: 1.747
12 septiembre 2014: 189.524 (1.694)
12 octubre 2014: 191.464 (1.940)
12 noviembre 2014: 193.686 (2.222)
14 diciembre 2014: 195.514 (1.828)
12 enero 2015: 196.880 (1.366)
12 marzo 2015: 201.253 (4.373 en 2 meses)
- 12 febrero: 2.186
- 12 marzo: 2.187
12 abril 2015: 203.187 (1.934)
12 mayo 2015: 205.100 (1.913)
12 agosto 2015: 209.280 (4.180 en tres meses)
- 12 junio: 1.393
- 12 julio: 1.393
- 12 agosto: 1.394
12 septiembre 2015: 210.968 (1.688)
12 noviembre 2015: 214.137 (3.169 en tres meses)
- 12 octubre: 1.584
- 12 noviembre: 1.585
12 diciembre 2015: 215.219 (1.082)
12 enero 2016: 216.174 (955)
12 febrero 2016: 217.479 (1.305)
12 marzo 2016: 218.639 (1.160)
13 abril 2016: 219.970 (1.331)
13 mayo 2016: 221.396 (1.426)
12 agosto 2016: 224.971 (3.575 en tres meses)
-12 junio: 1.191
-12 julio: 1.192
-12 agosto: 1.192
12 septiembre 2016: 226.203 (1.232)
13 octubre 2016: 227.479 (1.276)
12 noviembre 2016: 228.770 (1.291)
12 diciembre 2016: 230.469 (1.699)
13 enero 2017: 231.683 (1.214)
12 febrero 2017: 232.994 (1.311)
13 marzo 2017: 234.184 (1.190)
12 abril 2017: 235.935 (1.751)
12 mayo 2017: 237.216 (1.281)
12 agosto 2017: 240.525 (3.309 en tres meses, 1.103/mes)
12 septiembre 2017: 241.682 (1.157)
13 octubre 2017: 242.635 (953)
12 noviembre 2017: 243.557 (922)
12 diciembre 2017: 244.570 (1.013)
12 enero 2018: 245.495 (925)
12 febrero 2018: 246.715 (1.220)
12 marzo 2018: 247.738 (1.023)
12 abril 2018: 248.901 (1.163)
12 mayo 2018: 250.011 (1.110)
12 agosto 2018: 252.151 (2.140 en tres meses, 713/mes)
-12 junio 2018: 250.724 (713)
-12 julio 2018: 251.437 (713)
-12 agosto 2018: 252.151 (714)
-12 septiembre 2018: 253.219 (1.068)
-12 octubre 2018: 254.168 (949)
-12 noviembre 2018: 255.056 (888)
-12 diciembre 2018: 255.895 (839)
-12 febrero 2019: 257.593 (1.698/2=849) --- 12 enero 2019: 256,744 (849)
--- 12 febrero 2019: 257.593 (849)
-13 marzo 2019: 258.398 (805)
-14 abril 2019: 259.257 (859)
-12 mayo 2019: 260,149 (892)
-13 junio 2019: 261,149 (1,071)
-12 julio 2019: 261,991 (842)
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
-13 noviembre 2019: 265,626 (638)
-12 diciembre 2019: 266,237 (611)
-12 enero 2020: 266,798 (561)
-12 febrero 2020: 267.736 (938)
-12 marzo 2020: 268.564 (828)
-12 abril 2020: 269.616 (1.052)
-12 agosto 2020: 272.753 (3.137 en 4 meses)
--- 12 mayo = 784
--- 12 junio = 784
--- 12 julio = 784
--- 12 agosto = 785
-12 septiembre 2020: 273.342 (589)
-12 octubre 2020: 274.028 (686)
-12 noviembre 2020: 274.927 (899)
-12 diciembre 2020: 276.204 (1.277) -12 enero 2021: 276.806 (602)
-12 febrero 2021: 277.541 (735)
Basurde -
-12 enero 2021: 276.806 (602)
Basurde -
-12 diciembre 2020: 276.204 (1.277)
Anónimo -
-12 noviembre 2020: 274.927 (899)
Basurde -
-12 octubre 2020: 274.028 (686)
Basurde -
-12 septiembre 2020: 273.342 (589)
Basurde -
-12 agosto 2020: 272.753 (3.137 en 4 meses)
--- 12 mayo = 784
--- 12 junio = 784
--- 12 julio = 784
--- 12 agosto = 785
Basurde -
-12 abril 2020: 269.616 (1.052)
Basurde -
-12 marzo 2020: 268.564 (828)
Basurde -
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
-13 noviembre 2019: 265,626 (638)
-12 diciembre 2019: 266,237 (611)
-12 enero 2020: 266,798 (561)
-12 febrero 2020: 267.736 (938)
Basurde -
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
-13 noviembre 2019: 265,626 (638)
-12 diciembre 2019: 266,237 (611)
-12 enero 2020: 266,798 (561)
Basurde -
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
-13 noviembre 2019: 265,626 (638)
-12 diciembre 2019: 266,237 (611)
Basurde -
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
-13 noviembre 2019: 265,626 (638)
Basurde -
-16 octubre 2019: 264,988 (2,997/3=999)
---12 agosto (999)
---12 septiembre (999)
---16 octubre (999)
Basurde -
-14 abril 2019: 259.257 (859)
-12 mayo 2019: 260,149 (892)
-13 junio 2019: 261,149 (1,071)
-12 julio 2019: 261,991 (842)
Anónimo -
-14 abril 2019: 259.257 (859)
-12 mayo 2019: 260,149 (892)
-13 junio 2019: 261,149 (1,071)
Basurde -
-14 abril 2019: 259.257 (859)
-12 mayo 2019: 260,149 (892)
Basurde -
-14 abril 2019: 259.257 (859)
Basurde -
-13 marzo 2019: 258.398 (805)
Basurde -
-12 diciembre 2018: 255.895 (839)
-12 febrero 2019: 257.593 (1.698/2=849)
--- 12 enero 2019: 256,744 (849)
--- 12 febrero 2019: 257.593 (849)
Basurde -
-12 diciembre 2018: 255.895 (839)
Basurde -
12 octubre 2008: 2.460 (2.460)
12 noviembre 2008: 4.627 (2.167)
12 diciembre 2008: 6.929 (2.302)
12 enero 2009: 8.944 (2.015)
12 febrero 2009: 12.942 (3.998)
12 marzo 2009: 16.529 (3.587)
12 abril 2009: 19.588 (3.059)
12 mayo 2009: 22.978 (3.390)
12 junio 2009: 27.144 (4.166)
12 julio 2009: 30.362 (3.218)
12 agosto 2009: 33.347 (2.985)
12 septiembre 2009: 37.616 (4.269)
12 octubre 2009: 41.292 (3.676)
12 noviembre 2009: 45.541 (4.249)
12 diciembre 2009: 50.258 (4.717)
12 enero 2010: 53.628 (3.370)
13 febrero 2010: 56.561 (2.933)
15 marzo 2010: 58.904 (2.343)
13 abril 2010: 60.755 (1.851)
12 mayo 2010: 63.238 (2.483)
11 junio 2010: 66.122 (2,884)
16 julio 2010: 68.457 (2,335)
12 agosto 2010: 69.932 (1.475)
12 septiembre 2010: 71.786 (1.854)
12 octubre 2010: 73.342 (1.556)
13 noviembre 2010: 74.904 (1.562)
12 diciembre 2010: 76.045 (1.141)
12 enero 2011: 77.159 (1.114)
12 febrero 2011: 78.883 (1.724)
12 marzo 2011: 80.377 (1.494)
12 abril 2011: 81.714 (1.337)
12 mayo 2011: 83.381 (1.667)
12 junio 2011: 86.097 (2.716)
12 julio 2011: 88.255 (2.158)
12 agosto 2011: 90.303 (2.048)
12 septiembre 2011: 92.963 (2.660)
12 octubre 2011: 95.818 (2.855)
12 noviembre 2011: 99.409 (3.591)
12 diciembre 2011: 102.820 (3.411)
12 enero 2012: 105.873 (3.053)
12 febrero 2012: 111.622 (5.759)
12 marzo 2012: 116.716 (5.094)
12 abril 2012: 121.463 (4.747)
12 mayo 2012 : NO CONTÉ
12 junio 2012 : 130.360 (8.897/2=4.448,5)
12 julio 2012 : NO CONTÉ
12 agosto 2012 : 135.984 (5.624/2=2.812)
12 septiembre 2012 : 139.195 (3.211)
12 octubre 2012 : 142.786 (3.591)
12 noviembre 2012 : 146.181 (3.395)
12 diciembre 2012 12-12-12 : 149.548 (3.367)
12 enero 2013 : 151.765 (2.217)
14 febrero 2013 : 154.438 (2.673)
12 marzo 2013 : 156.049 (1.611)
12 abril 2013 : 157.980 (1.931)
12 mayo 2013 : 160.023 (2.043)
12 junio 2013 : 162.109 (2.086)
18 julio 2013 : 163.860 (1.751)
18 agosto 2013 : 165.299 (1.439)
12 septiembre 2013: 166.708 (1.479)
11 octubre 2013: 168.887 (2.179)
12 noviembre 2013: 171.124 (2.237)
12 diciembre 2013: 173.104 (1.980)
13 enero 2014: 174.604 (1.500)
12 febrero 2014: 176.780 (2.176)
12 marzo 2014: 178.668 (1.888)
12 abril 2014: 180.979 (2.311)
12 mayo 2014: 182.590 (1.611)
12 agosto 2014: 187.830 (5.240 en 3 meses)
- 12 junio: 1.746
- 12 julio: 1.747
- 12 agosto: 1.747
12 septiembre 2014: 189.524 (1.694)
12 octubre 2014: 191.464 (1.940)
12 noviembre 2014: 193.686 (2.222)
14 diciembre 2014: 195.514 (1.828)
12 enero 2015: 196.880 (1.366)
12 marzo 2015: 201.253 (4.373 en 2 meses)
- 12 febrero: 2.186
- 12 marzo: 2.187
12 abril 2015: 203.187 (1.934)
12 mayo 2015: 205.100 (1.913)
12 agosto 2015: 209.280 (4.180 en tres meses)
- 12 junio: 1.393
- 12 julio: 1.393
- 12 agosto: 1.394
12 septiembre 2015: 210.968 (1.688)
12 noviembre 2015: 214.137 (3.169 en tres meses)
- 12 octubre: 1.584
- 12 noviembre: 1.585
12 diciembre 2015: 215.219 (1.082)
12 enero 2016: 216.174 (955)
12 febrero 2016: 217.479 (1.305)
12 marzo 2016: 218.639 (1.160)
13 abril 2016: 219.970 (1.331)
13 mayo 2016: 221.396 (1.426)
12 agosto 2016: 224.971 (3.575 en tres meses)
-12 junio: 1.191
-12 julio: 1.192
-12 agosto: 1.192
12 septiembre 2016: 226.203 (1.232)
13 octubre 2016: 227.479 (1.276)
12 noviembre 2016: 228.770 (1.291)
12 diciembre 2016: 230.469 (1.699)
13 enero 2017: 231.683 (1.214)
12 febrero 2017: 232.994 (1.311)
13 marzo 2017: 234.184 (1.190)
12 abril 2017: 235.935 (1.751)
12 mayo 2017: 237.216 (1.281)
12 agosto 2017: 240.525 (3.309 en tres meses, 1.103/mes)
12 septiembre 2017: 241.682 (1.157)
13 octubre 2017: 242.635 (953)
12 noviembre 2017: 243.557 (922)
12 diciembre 2017: 244.570 (1.013)
12 enero 2018: 245.495 (925)
12 febrero 2018: 246.715 (1.220)
12 marzo 2018: 247.738 (1.023)
12 abril 2018: 248.901 (1.163)
12 mayo 2018: 250.011 (1.110)
12 agosto 2018: 252.151 (2.140 en tres meses, 713/mes)
-12 junio 2018: 250.724 (713)
-12 julio 2018: 251.437 (713)
-12 agosto 2018: 252.151 (714)
-12 septiembre 2018: 253.219 (1.068)
-12 octubre 2018: 254.168 (949)
-12 noviembre 2018: 255.056 (888)
Castrol -
-12 septiembre 2018: 253.219 (1.068)
-12 octubre 2018: 254.168 (949)
Basurde -
-12 septiembre 2018: 253.219 (1.068)
Basurde -
12 octubre 2008: 2.460 (2.460)
12 noviembre 2008: 4.627 (2.167)
12 diciembre 2008: 6.929 (2.302)
12 enero 2009: 8.944 (2.015)
12 febrero 2009: 12.942 (3.998)
12 marzo 2009: 16.529 (3.587)
12 abril 2009: 19.588 (3.059)
12 mayo 2009: 22.978 (3.390)
12 junio 2009: 27.144 (4.166)
12 julio 2009: 30.362 (3.218)
12 agosto 2009: 33.347 (2.985)
12 septiembre 2009: 37.616 (4.269)
12 octubre 2009: 41.292 (3.676)
12 noviembre 2009: 45.541 (4.249)
12 diciembre 2009: 50.258 (4.717)
12 enero 2010: 53.628 (3.370)
13 febrero 2010: 56.561 (2.933)
15 marzo 2010: 58.904 (2.343)
13 abril 2010: 60.755 (1.851)
12 mayo 2010: 63.238 (2.483)
11 junio 2010: 66.122 (2,884)
16 julio 2010: 68.457 (2,335)
12 agosto 2010: 69.932 (1.475)
12 septiembre 2010: 71.786 (1.854)
12 octubre 2010: 73.342 (1.556)
13 noviembre 2010: 74.904 (1.562)
12 diciembre 2010: 76.045 (1.141)
12 enero 2011: 77.159 (1.114)
12 febrero 2011: 78.883 (1.724)
12 marzo 2011: 80.377 (1.494)
12 abril 2011: 81.714 (1.337)
12 mayo 2011: 83.381 (1.667)
12 junio 2011: 86.097 (2.716)
12 julio 2011: 88.255 (2.158)
12 agosto 2011: 90.303 (2.048)
12 septiembre 2011: 92.963 (2.660)
12 octubre 2011: 95.818 (2.855)
12 noviembre 2011: 99.409 (3.591)
12 diciembre 2011: 102.820 (3.411)
12 enero 2012: 105.873 (3.053)
12 febrero 2012: 111.622 (5.759)
12 marzo 2012: 116.716 (5.094)
12 abril 2012: 121.463 (4.747)
12 mayo 2012 : NO CONTÉ
12 junio 2012 : 130.360 (8.897/2=4.448,5)
12 julio 2012 : NO CONTÉ
12 agosto 2012 : 135.984 (5.624/2=2.812)
12 septiembre 2012 : 139.195 (3.211)
12 octubre 2012 : 142.786 (3.591)
12 noviembre 2012 : 146.181 (3.395)
12 diciembre 2012 12-12-12 : 149.548 (3.367)
12 enero 2013 : 151.765 (2.217)
14 febrero 2013 : 154.438 (2.673)
12 marzo 2013 : 156.049 (1.611)
12 abril 2013 : 157.980 (1.931)
12 mayo 2013 : 160.023 (2.043)
12 junio 2013 : 162.109 (2.086)
18 julio 2013 : 163.860 (1.751)
18 agosto 2013 : 165.299 (1.439)
12 septiembre 2013: 166.708 (1.479)
11 octubre 2013: 168.887 (2.179)
12 noviembre 2013: 171.124 (2.237)
12 diciembre 2013: 173.104 (1.980)
13 enero 2014: 174.604 (1.500)
12 febrero 2014: 176.780 (2.176)
12 marzo 2014: 178.668 (1.888)
12 abril 2014: 180.979 (2.311)
12 mayo 2014: 182.590 (1.611)
12 agosto 2014: 187.830 (5.240 en 3 meses)
